ทัวร์จีน DOUBLE MOOD HANGZHOU SHANGHAI ทัวร์หางโจว เซี่ยงไฮ้ ถงเซียง

ทัวร์จีน DOUBLE MOOD HANGZHOU SHANGHAI ทัวร์หางโจว เซี่ยงไฮ้ ถงเซียง - บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
รหัสทัวร์
038-27039
วันที่เดินทาง
พ.ค.69 - ต.ค.69
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

  • หางโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู–เมืองถงเซี่ยง-วัดฝูเหยน-ร้านยาบัวหิมะ-หมู่บ้านโบราณผู่หยวน(รวมค่าใส่ชุดจีนโบราณ+Tea Break)
  • เซี่ยงไฮ้-LV Ship Store/Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก-
  • Tian an 1000 tree–ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว-ชิมเสี่ยวหลงเปา- ร้านยางพารา–อุโมงค์เลเซอร์ (รวมค่าบัตร)-หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้-ถนนหนานกิง-Pop mart
  • North Bund Greenland -Wukang Mansion-เดินเล่น Xin tian ti-Hangzhou Outlet-สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 6914,299 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ค. 69 - 05 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ค. 69 - 06 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 6914,299 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ค. 69 - 01 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ส.ค. 69 - 08 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ส.ค. 69 - 09 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 6914,299 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.ย. 69 - 05 ก.ย. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.ย. 69 - 06 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.ย. 69 - 07 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 6914,299 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 6915,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 6919,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 6916,499 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6919,499 บาท18,999 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

SHANGHAI WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

 

ราคาเริ่มต้น
14,299 บาท
รหัส 038-27039 ทัวร์จีน DOUBLE MOOD HANGZHOU SHANGHAI ทัวร์หางโจว เซี่ยงไฮ้ ถงเซียง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,299 บาท
เดินทางช่วง พ.ค.69 - ต.ค.69
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://angel2.vm109.net/tours/038-27039
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/989/038-27039.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09083
โทร Hotline 086-316-7436 ,Hotline 086-362-1960 ,Hotline 090-946-4072 ,Office 02-756-0334-5
LINE ID @angelontour
LINE URL https://line.me/ti/p/~@angelontour
อีเมล info.angelontour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท แองเจิลออนทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09083

18 ซอย27 (บุญศิริ 2) ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา